32 artykuły z linkami
czyli 319.8 zł brutto
Artykuły sponsorowane - 32 mocne strony - artykuły z linkami
32
Ilość stron w pakiecie
2
projekty na pakiet!
Prywatne
strony w pakiecie
Linki
dobrej jakości
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
3000 projektów!
32 artykuły z linkami
32 artykuły z linkami
Wpisy na Blogach - dodaj swój artykuł z ofertą do sekcji blogowej naszych stron z wizytówkami firm. Zyskaj przy tym link DoFollow do swojej strony!
UWAGA! Dodawane artykuły są moderowane! Akceptujemy tylko poprawnie stylistycznie artykuły. Zalecamy utworzenie tekstów na podstawie synonimów lub podanie kilku wersji artykułu.
Już niemal 100 serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępne są 32 domeny:
- 12 domen .com.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 12 domen .pl (w tym 7 IDN z polskimi znakami)
- 3 domeny .org.pl
- 2 domeny .net.pl
- 2 domeny .info.pl
- 1 domena .edu.pl
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 541 backlinków, a średnia wynosi 162 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe 1110, a średnia wynosi 612 site na domenę.

Co więcej najstarsza domena ma 16 lat (pierwsza rejestracja w 2007 roku)! 31 domen ma więcej niż trzy lata, a 10 domen więcej niż dziesięć lat!
Brak subdomen. Większość domen z historią w sieci, wszystkie linkowane. Każda strona na oddzielnym IP.
Brak dodatkowych linków na stronach z wpisem na blogu.
Publikacja dożywotnia. Aktywny link jest na rok czasu. Po roku link staje się nieaktywny, istnieje możliwość przedłużenia aktywności linku.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum przez pełny rok od wykupienia pakietu.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora). Na każdym adresie można zamieścić wpis jeden raz (po usunięciu wpisu z danego adresu nie będzie możliwe wysłanie innego).

Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora). Na każdym adresie można zamieścić wpis jeden raz (po usunięciu wpisu z danego adresu nie będzie możliwe wysłanie innego).
- 32 wizytówki NAP z linkami
- Linki z 32 stron głównych
Statystyki domen
# | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Majestic Ref Domains | Majestic BL | Ahrefs DR | Ahrefs Domains | Ahrefs Backlinks | Google Site | Rocznik domeny waybackmachine | Sprawdzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://*w*j*a*.com.pl | 13 | 14 | 123 | 172 | 27 | 174 | 226 | 518 | 2020 | 47 dni temu |
2 | https://*i*m*2*.net.pl | 8 | 14 | 135 | 646 | 30 | b.d. | b.d. | 982 | 2013 | 48 dni temu |
3 | https://*i*m*w*.edu.pl | 13 | 15 | 144 | 465 | 29 | b.d. | b.d. | 333 | 2011 | 48 dni temu |
4 | https://*o*a*i*m*.info.pl | 10 | 8 | 126 | 517 | 31 | b.d. | b.d. | 1110 | 2010 | 48 dni temu |
5 | https://*a*o*y*i*m*w*.com.pl | 10 | 14 | 143 | 675 | 28 | b.d. | b.d. | 925 | 2010 | 48 dni temu |
6 | https://*i*n*s*w*.com.pl | 10 | 14 | 135 | 319 | 28 | b.d. | b.d. | 605 | 2007 | 48 dni temu |
7 | https://*o*r*f*r*y.net.pl | 18 | 13 | 186 | 877 | 28 | 1 | 2 | 791 | 2013 | 48 dni temu |
8 | https://*i*y*o*k*n*p.pl | 7 | 13 | 109 | 224 | 25 | 173 | 433 | 733 | 2019 | 47 dni temu |
9 | https://*a*b*z*e*.pl | 7 | 13 | 173 | 1101 | 29 | b.d. | b.d. | 768 | 2019 | 48 dni temu |
10 | https://*i*y*o*k*f*r*o*a.pl | 8 | 14 | 111 | 203 | 27 | 290 | 367 | 410 | 2019 | 47 dni temu |
11 | https://*i*l*a*i*m.com.pl | 7 | 15 | 141 | 256 | 31 | b.d. | b.d. | 683 | 2008 | 48 dni temu |
12 | https://*a*a*o*f*r*2*.com.pl | 10 | 14 | 127 | 395 | 27 | b.d. | b.d. | 618 | 2011 | 48 dni temu |
13 | https://*o*e*a*y*i*m*.info.pl | 10 | 8 | 142 | 465 | 29 | 1 | 2 | 990 | 2016 | 48 dni temu |
14 | https://*u*a*i*m.com.pl | 11 | 14 | 132 | 356 | 26 | b.d. | b.d. | 1100 | 2018 | 48 dni temu |
15 | https://*z*t*l*a*i*m*.org.pl | 11 | 15 | 147 | 531 | 27 | 1 | 2 | 820 | 2018 | 48 dni temu |
16 | http://*i*r*g*d*a*i*m*.org.pl | 8 | 14 | 141 | 500 | 27 | 210 | 408 | 234 | 2017 | 48 dni temu |
17 | http://*y*z*k*w*r*a*f*r*.com.pl | 10 | 14 | 129 | 427 | 27 | 176 | 345 | 456 | 2013 | 48 dni temu |
18 | http://*f*r*y.com.pl | 14 | 14 | 141 | 310 | 23 | 179 | 306 | 377 | 2012 | 48 dni temu |
19 | http://*l*t*-*i*m*.com.pl | 10 | 14 | 143 | 554 | 28 | 186 | 320 | 506 | 2015 | 48 dni temu |
20 | http://*z*k*j*i*m*.com.pl | 8 | 11 | 85 | 230 | 25 | 151 | 287 | 280 | 2013 | 48 dni temu |
21 | https://*a*.org.pl | 14 | 14 | 169 | 830 | 31 | b.d. | b.d. | 954 | 2018 | 48 dni temu |
22 | http://*i*y*o*k*-*w*.pl | 15 | 14 | 93 | 325 | 19 | 139 | 222 | 390 | 2019 | 47 dni temu |
23 | https://*t*n*p.pl | 11 | 14 | 137 | 342 | 28 | 1 | 2 | 482 | 2019 | 48 dni temu |
24 | https://*a*l*x.pl | 14 | 16 | 132 | 471 | 28 | b.d. | b.d. | 449 | 2019 | 48 dni temu |
25 | http://*a*a*i*y*o*k*.pl | 8 | 13 | 109 | 242 | 27 | 263 | 343 | 234 | 2019 | 47 dni temu |
26 | http://*o*n*p.pl | 7 | 14 | 114 | 216 | 26 | 298 | 415 | 254 | 2019 | 47 dni temu |
27 | http://*y*z*k*w*r*a*i*m.com.pl | 7 | 14 | 131 | 456 | 26 | 194 | 304 | 298 | 2011 | 48 dni temu |
28 | http://*i*y*o*k*o*.pl | 6 | 13 | 167 | 1134 | 27 | 328 | 541 | 588 | 2008 | 48 dni temu |
29 | http://*t*w*z*t*w*a.pl | 14 | 14 | 110 | 474 | 27 | 291 | 381 | 433 | 2019 | 47 dni temu |
30 | https://*h*a*.pl | 11 | 14 | 144 | 575 | 26 | b.d. | b.d. | 1050 | 2018 | 48 dni temu |
31 | https://*e*f*r*y.com.pl | 8 | 14 | 137 | 547 | 27 | b.d. | b.d. | 859 | 2012 | 48 dni temu |
32 | http://*i*y*o*e*z*a.pl | 14 | 14 | 113 | 268 | 28 | 176 | 251 | 352 | 2019 | 47 dni temu |
Rx88bb napisał(a) recenzję dnia 03-03-2022 23:47:47
Zakup potwierdzony
Wystawiona ocena:
Ilość blogów za tę cenę nie jest zła, ale szkoda, że trzeba odnawiać co roku. Na uwagę zasługuje łatwość wprowadzenia i możliwość zastosowania synonimizowanych tekstów. Mam nadzieję, że moderacja odpowiednio przesiewa mało synonimizowane / niskiej jakości teksty. Myślę, że jeżeli każdy by przygotowywał dobrej jakości teksty, to skuteczność mogła by być bardzo duża. Liczę na profesjonalizm firmy i czekam na efekty.