Linki ze stron głównych Name Address Phone - duży pakiet
(Brak automatycznego obciążania, decydujesz za rok, cena może się zmienić)
Szybki i łatwy start
Nie masz jeszcze konta? Zobacz jakie to proste:
Pobierz linki w wygodny sposób i promuj swoją stronę.
Linki ze stron głównych Name Address Phone - duży pakiet
Linki ze stron głównych Name Address Phone - duży pakiet
Potężna dawka dywersyfikacji - pakiet około 150 linków ze stron głównych! Wszystkie linki DoFollow, z możliwością pełnej konfiguracji anchorów.
W pakiecie jest 88 różnych domen. 20 linków jest z domen głównych, reszta to subdomeny.
Oferta obejmuje emisję linków na stronach głównych (Home Page) w serwisach typu NAP należących do usługi dlplus.pl. Są to nowe serwisy, uruchomione na początku 2026 roku. Pakiet idealny do różnicowania profilu linków - strony posiadają obecnie podstawowe podlinkowanie, co czyni je bezpiecznym uzupełnieniem strategii SEO.
Ze strony głównej będzie wychodziło maksymalnie 5 linków.
W skład pakietu wchodzą strony główne domen oraz w większości subdomen, tematycznie powiązanych z bazą wizytówek.
Linki umieszczane są w sekcjach stałych strony głównej (zwykle w sidebar / sekcje partnerskie), co zapewnia ich widoczność na starcie serwisu.
Prezentowane statystyki dotyczą domen głównych, a nie subdomen.
Moc domen
Dostępnych jest 155 stron:
- 29 domen .co.pl
- 20 domen .com.pl
- 24 domen .eu
- 15 domen .ovh
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 1220 backlinków, a średnia wynosi 421 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe -1, a średnia wynosi -1 site na domenę.
Gwarantujemy utrzymanie linków przez pełny okres trwania abonamentu.
Z uwagi na świeżość serwisów (rok 2026), dopuszczalna jest chwilowa niedostępność techniczna związana z pracami rozwojowymi sieci.
Zastrzegamy sobie prawo do rotacji domen/subdomen w ramach sieci dlplus.pl w celu optymalizacji indeksacji.
Prezentowane statystyki dotyczą domen głównych, a nie subdomen.
Historia pakietu
- Styczeń 2026 - Uruchomienie nowej sieci serwisów NAP (dlplus.pl).
- Luty 2026 - Udostępnienie pakietu ~150 linków ze stron głównych (Home Page).
Oferta dotyczy publikacji linków. W każdej chwili możesz usunąć i dodać w ich miejsce inne linki (do momentu wygaśnięcia ważności pakietu).
Gotowy, aby wzmocnić pozycję swojej strony?
Dołącz do grona zadowolonych klientów. Pamiętaj, że otrzymujesz pełną fakturę VAT, a realizacja jest natychmiastowa.
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
5000 projektów!
Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Statystyki domen
| # | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Majestic Ref Domains | Majestic BL | Ahrefs DR | Ahrefs Domains | Ahrefs Backlinks | Google Site | Rocznik domeny waybackmachine | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://*z*p*.co.pl | 8 | 16 | 396 | 1144 | 74 | 383 | 406 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 2 | https://*i*i*a.co.pl | 8 | 16 | 397 | 1213 | 74 | 345 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 3 | https://*a*a.co.pl | 8 | 16 | 395 | 1195 | 74 | 365 | 396 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 4 | https://*t*l*k.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1304 | 74 | 369 | 390 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 5 | https://*d*a.co.pl | 9 | 16 | 395 | 1300 | 74 | 343 | 393 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 6 | https://*r*p*.co.pl | 8 | 16 | 400 | 1122 | 74 | 382 | 404 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 7 | https://*o*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1129 | 74 | 343 | 392 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 8 | https://*i*d*o.co.pl | 8 | 16 | 395 | 1149 | 74 | 364 | 386 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 9 | https://*e*i*.com.pl | 8 | 16 | 399 | 1191 | 11 | 346 | 432 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 10 | https://*l*t*o.com.pl | 8 | 16 | 395 | 1208 | 11 | 357 | 420 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 11 | https://*r*e*a*.com.pl | 8 | 16 | 394 | 1147 | 11 | 383 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 12 | https://*s*r*y*.eu | 8 | 16 | 396 | 1385 | 11 | 374 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 13 | https://*z*l*n*a.eu | 8 | 16 | 394 | 1197 | 11 | 369 | 397 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 14 | https://*a*a*o*i.eu | 8 | 16 | 394 | 1334 | 11 | 370 | 394 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 15 | https://*i*l*n*.eu | 8 | 16 | 396 | 1189 | 13 | 373 | 398 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 16 | https://*n*c*k*3*5.eu | 8 | 16 | 395 | 1212 | 11 | 366 | 398 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 17 | https://*l*w*a*u*a.ovh | 8 | 15 | 398 | 1145 | 12 | 370 | 395 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 18 | https://*k*a*.ovh | 8 | 15 | 398 | 1323 | 11 | 378 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 19 | https://*y*e*a.ovh | 8 | 15 | 398 | 1198 | 11 | 374 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 20 | https://*a*a.ovh | 8 | 15 | 396 | 1175 | 11 | 378 | 406 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 21 | https://*u*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1355 | 74 | 371 | 402 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 22 | https://*o*a.co.pl | 8 | 16 | 395 | 1220 | 74 | 380 | 415 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 23 | https://*a*a.co.pl | 8 | 16 | 395 | 1286 | 74 | 372 | 390 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 24 | https://*p*n*a.com.pl | 7 | 12 | 396 | 1196 | 12 | 385 | 414 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 25 | https://*t*m*l*.com.pl | 8 | 16 | 415 | 1352 | 11 | 400 | 439 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 26 | https://*r*n*o*e*a.eu | 8 | 16 | 397 | 1203 | 11 | 328 | 387 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 27 | https://*a*e*k*.eu | 8 | 16 | 396 | 1220 | 11 | 344 | 404 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 28 | https://*r*l*c.eu | 12 | 16 | 395 | 1287 | 11 | 326 | 377 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 29 | https://*u*e*k*.eu | 8 | 16 | 397 | 1193 | 12 | 326 | 387 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 30 | https://*a*t*a*r*t*a.eu | 8 | 16 | 395 | 1321 | 12 | 372 | 398 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 31 | https://*g*i*o.eu | 8 | 16 | 396 | 1174 | 11 | 345 | 400 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 32 | https://*l*k*e*.eu | 8 | 16 | 395 | 1296 | 11 | 346 | 395 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 33 | https://*z*l*.eu | 8 | 16 | 395 | 1344 | 11 | 363 | 393 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 34 | https://*t*k*e*.eu | 8 | 16 | 394 | 1348 | 11 | 369 | 399 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 35 | https://*z*l*.ovh | 12 | 16 | 397 | 1155 | 11 | 375 | 400 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 36 | https://*k*l*l*.ovh | 8 | 16 | 398 | 1140 | 11 | 374 | 399 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 37 | https://*a*a.ovh | 8 | 15 | 406 | 1317 | 11 | 380 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 38 | https://*l*b*s.ovh | 8 | 16 | 396 | 1319 | 11 | 377 | 403 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 39 | https://*i*.ovh | 8 | 15 | 399 | 1172 | 11 | 374 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 40 | https://*a*t*k.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1286 | 74 | 321 | 371 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 41 | https://*u*.co.pl | 8 | 16 | 399 | 1321 | 74 | 329 | 383 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 42 | https://*l*c*.co.pl | 8 | 16 | 395 | 1359 | 74 | 388 | 421 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 43 | https://*u*i*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1370 | 74 | 383 | 416 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 44 | https://*z*l*k.co.pl | 8 | 16 | 393 | 1296 | 74 | 363 | 385 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 45 | https://*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1158 | 74 | 384 | 410 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 46 | https://*i*t*a.co.pl | 8 | 16 | 393 | 1290 | 74 | 367 | 389 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 47 | https://*o*o*k*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1188 | 74 | 369 | 398 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 48 | https://*z*o*e*.com.pl | 8 | 16 | 397 | 1160 | 12 | 384 | 408 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 49 | https://*a*c*k.com.pl | 8 | 16 | 395 | 1180 | 11 | 389 | 418 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 50 | https://*i*t*a.com.pl | 8 | 16 | 416 | 1229 | 11 | 392 | 427 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 51 | https://*o*r*w*e*.com.pl | 8 | 16 | 395 | 1349 | 11 | 388 | 418 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 52 | https://*p*n*c*.com.pl | 8 | 16 | 408 | 1153 | 11 | 386 | 413 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 53 | https://*k*a*k*.com.pl | 8 | 16 | 395 | 1151 | 11 | 359 | 411 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 54 | https://*z*i*k*.com.pl | 8 | 16 | 409 | 1345 | 11 | 400 | 792 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 55 | https://*i*s*a*.com.pl | 8 | 16 | 394 | 1149 | 11 | 389 | 412 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 56 | https://*a*l*d*a.com.pl | 8 | 16 | 397 | 1150 | 17 | 389 | 414 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 57 | https://*r*l*k.com.pl | 8 | 16 | 405 | 1203 | 11 | 353 | 414 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 58 | https://*s*y*k*.com.pl | 8 | 16 | 393 | 1143 | 11 | 381 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 59 | https://*r*p*r*z*k.eu | 8 | 16 | 394 | 1316 | 11 | 371 | 394 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 60 | https://*a*c*c*u.eu | 8 | 16 | 395 | 1194 | 11 | 367 | 398 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 61 | https://*z*u*u.eu | 8 | 16 | 394 | 1332 | 11 | 368 | 396 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 62 | https://*a*e*e*z*a.eu | 8 | 16 | 393 | 1291 | 11 | 369 | 390 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 63 | https://*i*c*u.eu | 8 | 16 | 395 | 1314 | 11 | 361 | 388 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 64 | https://*y*z.ovh | 11 | 15 | 400 | 1176 | 12 | 349 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 65 | https://*y*r*.ovh | 8 | 15 | 402 | 1331 | 12 | 338 | 397 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 66 | https://*o*p*s.ovh | 8 | 15 | 397 | 1315 | 12 | 380 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 67 | https://*w*z*.ovh | 8 | 15 | 398 | 1348 | 11 | 376 | 405 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 68 | https://*a*i*t.ovh | 8 | 15 | 396 | 1294 | 11 | 350 | 404 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 69 | https://*o*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1144 | 74 | 322 | 376 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 70 | https://*o*a*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1149 | 74 | 367 | 391 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 71 | https://*i*k*r*i*.co.pl | 8 | 16 | 396 | 1346 | 74 | 363 | 419 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 72 | https://*i*r*.co.pl | 8 | 16 | 397 | 1128 | 74 | 361 | 410 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 73 | https://*i*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1115 | 74 | 367 | 387 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 74 | https://*l*a.co.pl | 8 | 16 | 393 | 1306 | 74 | 335 | 386 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 75 | https://*a*p*.co.pl | 8 | 16 | 398 | 1375 | 74 | 391 | 424 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 76 | https://*o*a*.co.pl | 9 | 16 | 395 | 1107 | 74 | 366 | 382 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 77 | https://*a*e*.co.pl | 8 | 16 | 394 | 1387 | 74 | 344 | 407 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 78 | https://*a*u*.co.pl | 8 | 16 | 398 | 1381 | 74 | 388 | 421 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 79 | https://*r*t*a.com.pl | 8 | 16 | 398 | 1306 | 12 | 386 | 409 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 80 | https://*o*e*t*.com.pl | 8 | 16 | 395 | 1135 | 11 | 382 | 406 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 81 | https://*o*e*i*a.com.pl | 8 | 16 | 404 | 2170 | 11 | 387 | 1220 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 82 | https://*y*i*a*k*.com.pl | 8 | 16 | 412 | 1344 | 11 | 405 | 825 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 83 | https://*l*d*a.eu | 8 | 16 | 394 | 1188 | 11 | 366 | 397 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 84 | https://*d*n*k*.eu | 8 | 16 | 393 | 1294 | 11 | 340 | 390 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 85 | https://*l*c*c*q.eu | 8 | 16 | 395 | 1335 | 12 | 345 | 397 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 86 | https://*r*p*r*e*.eu | 8 | 16 | 395 | 1202 | 12 | 372 | 399 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 87 | https://*r*y*i*s*k*.eu | 8 | 16 | 393 | 1158 | 11 | 363 | 386 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |
| 88 | https://*l*t.ovh | 8 | 15 | 396 | 1159 | 11 | 372 | 399 | b.d. | b.d. | 41 dni temu |


Opinie klientów 0