Linki ze stron głównych serwisów ogłoszeniowych - 52 strony
Przed upłynięciem czasu użytkownik ma możliwość przedłużenia pakietu. Po osiągnięciu terminu ważności pakietu linki ze stron zostaną zdjęte. Proszę zwrócić uwagę, że liczy się czas zakupu pakietu, a nie publikacji linków. Dlatego zalecamy linkować z pakietów jak najszybciej po dokonaniu zakupu.
czyli 492 zł brutto Wystawiamy faktury VAT. Do cen netto doliczany jest podatek VAT 23%, cena przedłużenia może się zmieniać w czasie
52
Ilość stron w pakiecie
Podmiana
linków jest możliwa
NoLimit
projekty na pakiet bez limitu!
Prywatne
strony w pakiecie
Proponujemy szybki, łatwy i przyjemny start
Linki ze stron głównych serwisów ogłoszeniowych - 52 strony
Linki ze stron głównych serwisów ogłoszeniowych - 52 strony

Dodaj link na stronę główną do naszych unikalnych portali ogłoszeniowych i zyskaj przy tym linki DoFollow do swojej strony (ustaw dowolny anchor)!
Co zyskasz:
- Reklamę swojego produktu/usługi/strony na 52 stronach głównych serwisów z ogłoszeniami.
- Naturalnie wyglądający link z każdej strony, co zwykle przenosi się na zwiększenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w Google).
Już kilkadziesiąt serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępne są 52 strony:
- 1 domena .pruszkow.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 19 domen .waw.pl (w tym 19 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .elk.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .slask.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 4 domeny .szczecin.pl (w tym 4 IDN z polskimi znakami)
- 5 domen .wroclaw.pl (w tym 5 IDN z polskimi znakami)
- 9 domen .warszawa.pl (w tym 9 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .babia-gora.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .beskidy.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .malopolska.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .bieszczady.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .kaszuby.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .malbork.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .mazury.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .podhale.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .podlasie.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .mazowsze.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .pomorze.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .pomorskie.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 186 backlinków, a średnia wynosi 102 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe 275, a średnia wynosi 99 site na domenę.

Co więcej najstarsza domena ma 5 lat (pierwsza rejestracja w 2020 roku)! 52 domeny ma więcej niż trzy lata, a 0 domen więcej niż dziesięć lat!
Maksymalnie tylko 5 linków wychodzących ze strony głównej.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum przez pełny rok od wykupienia pakietu.
Dopuszczalna jest czasowa niedostępność serwisów w przypadku awarii serwerów (dotycząca stron instalowanych na serwerze objętym awarią).
Oferta dotyczy publikacji linków. W każdej chwili możesz usunąć i dodać w ich miejsce inne linki (do momentu wygaśnięcia ważności pakietu).
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
5000 projektów!
Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
- 52 ogłoszenia z linkiem!
- Linki z kategorii ogłoszeń - 52 strony
Statystyki domen
| # | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Majestic Ref Domains | Majestic BL | Ahrefs DR | Ahrefs Domains | Ahrefs Backlinks | Google Site | Rocznik domeny waybackmachine | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://*g*o*z*n*a.pruszkow.pl | 12 | 16 | 17 | 19 | 9 | 97 | 116 | 54 | 2020 | 4 dni temu |
| 2 | https://*g*a*z*m*2*.waw.pl | 19 | 15 | 19 | 25 | 10 | 59 | 76 | 96 | 2020 | 4 dni temu |
| 3 | https://*g*a*z*m*4.waw.pl | 0 | 2 | 22 | 35 | 12 | 85 | 95 | 50 | 2020 | 4 dni temu |
| 4 | https://*i*l*a.elk.pl | 7 | 2 | 18 | 29 | 9 | 87 | 100 | 65 | 2020 | 4 dni temu |
| 5 | https://*a*a*i*l*a.waw.pl | 8 | 2 | 19 | 20 | 10 | 63 | 82 | 68 | 2020 | 4 dni temu |
| 6 | https://*g*o*z*n*a.slask.pl | 11 | 2 | 27 | 57 | 8 | 100 | 118 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 7 | https://*g*o.szczecin.pl | 7 | 2 | 27 | 40 | 14 | 102 | 117 | 51 | 2020 | 4 dni temu |
| 8 | https://*g*o.wroclaw.pl | 12 | 15 | 16 | 28 | 8 | 54 | 59 | 55 | 2020 | 4 dni temu |
| 9 | https://*g*o.waw.pl | 11 | 2 | 27 | 45 | 15 | 59 | 73 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 10 | https://*p*z*d*m*a*i*n*e.waw.pl | 7 | 2 | 33 | 74 | 16 | 104 | 121 | 163 | 2020 | 4 dni temu |
| 11 | https://*p*z*d*m*u*i*.wroclaw.pl | 0 | 2 | 24 | 31 | 13 | 81 | 114 | 74 | 2020 | 4 dni temu |
| 12 | https://*p*z*d*m*u*i*.waw.pl | 11 | 2 | 27 | 45 | 13 | 60 | 73 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 13 | https://*w*a*o*e*t*4.szczecin.pl | 0 | 2 | 25 | 76 | 11 | 93 | 119 | 142 | 2020 | 4 dni temu |
| 14 | https://*g*o*2*.warszawa.pl | 0 | 2 | 27 | 51 | 10 | 70 | 91 | 104 | 2020 | 4 dni temu |
| 15 | https://*g*a*z*m*4.warszawa.pl | 3 | 2 | 18 | 23 | 11 | 58 | 72 | 49 | 2020 | 4 dni temu |
| 16 | https://*g*a*z*m*2*.szczecin.pl | 10 | 6 | 18 | 18 | 12 | 87 | 104 | 47 | 2020 | 4 dni temu |
| 17 | https://*g*o*z*n*a.babia-gora.pl | 8 | 20 | 30 | 57 | 10 | 109 | 130 | 68 | 2020 | 4 dni temu |
| 18 | https://*g*o*z*n*a.beskidy.pl | 6 | 18 | 27 | 42 | 12 | 87 | 97 | 58 | 2020 | 4 dni temu |
| 19 | https://*g*o*z*n*a.malopolska.pl | 5 | 2 | 23 | 60 | 8 | 82 | 86 | 121 | 2020 | 4 dni temu |
| 20 | https://*s*u*i*4.warszawa.pl | 1 | 2 | 13 | 17 | 10 | 98 | 122 | 57 | 2020 | 4 dni temu |
| 21 | https://*a*a*g*o*2*.wroclaw.pl | 9 | 2 | 21 | 67 | 13 | 62 | 88 | 53 | 2020 | 4 dni temu |
| 22 | https://*i*l*a*4.warszawa.pl | 2 | 11 | 21 | 41 | 9 | 101 | 138 | 106 | 2020 | 4 dni temu |
| 23 | https://*s*u*i*4.waw.pl | 5 | 2 | 19 | 25 | 10 | 83 | 93 | 58 | 2020 | 4 dni temu |
| 24 | https://*g*o*z*n*a.bieszczady.pl | 0 | 6 | 19 | 20 | 11 | 99 | 127 | 61 | 2020 | 4 dni temu |
| 25 | https://*g*o*z*n*a.kaszuby.pl | 12 | 17 | 19 | 22 | 11 | 99 | 103 | 146 | 2020 | 4 dni temu |
| 26 | https://*g*o*z*n*a.malbork.pl | 8 | 23 | 24 | 25 | 17 | 110 | 140 | 158 | 2020 | 4 dni temu |
| 27 | https://*a*a*g*o*2*.waw.pl | 11 | 2 | 24 | 40 | 10 | b.d. | b.d. | 54 | 2020 | 4 dni temu |
| 28 | https://*i*l*a*4.waw.pl | 3 | 13 | 22 | 53 | 9 | 85 | 97 | 101 | 2020 | 4 dni temu |
| 29 | https://*p*z*d*z*4.waw.pl | 0 | 2 | 24 | 30 | 7 | 70 | 93 | 54 | 2020 | 4 dni temu |
| 30 | https://*w*a*o*e*t.wroclaw.pl | 2 | 6 | 25 | 28 | 9 | b.d. | b.d. | 78 | 2020 | 4 dni temu |
| 31 | https://*g*o*z*n*a.mazury.pl | 11 | 6 | 34 | 53 | 11 | 114 | 153 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 32 | https://*g*o*z*n*a.podhale.pl | 1 | 15 | 19 | 20 | 9 | 95 | 117 | 133 | 2020 | 4 dni temu |
| 33 | https://*g*o*z*n*a.podlasie.pl | 4 | 2 | 20 | 22 | 8 | 97 | 113 | 51 | 2020 | 4 dni temu |
| 34 | https://*g*o*.warszawa.pl | 6 | 11 | 25 | 30 | 11 | 96 | 116 | 65 | 2020 | 4 dni temu |
| 35 | https://*g*a*z*m.szczecin.pl | 0 | 2 | 21 | 39 | 11 | 66 | 94 | 50 | 2020 | 4 dni temu |
| 36 | https://*g*a*z*m*.warszawa.pl | 11 | 2 | 22 | 24 | 8 | 70 | 81 | 71 | 2020 | 4 dni temu |
| 37 | https://*s*u*i.warszawa.pl | 6 | 18 | 35 | 93 | 14 | 106 | 136 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 38 | https://*a*a*g*o*z*n.warszawa.pl | 11 | 2 | 18 | 27 | 8 | 104 | 132 | 82 | 2020 | 4 dni temu |
| 39 | https://*p*z*d*z.wroclaw.pl | 8 | 2 | 26 | 41 | 12 | 90 | 124 | 124 | 2020 | 4 dni temu |
| 40 | https://*w*a*o*e*t.waw.pl | 0 | 2 | 20 | 25 | 8 | b.d. | b.d. | 54 | 2020 | 4 dni temu |
| 41 | https://*g*o*.waw.pl | 11 | 2 | 19 | 23 | 7 | 63 | 84 | 46 | 2020 | 4 dni temu |
| 42 | https://*g*a*z*m.waw.pl | 5 | 9 | 21 | 24 | 11 | 77 | 102 | 66 | 2020 | 4 dni temu |
| 43 | https://*g*a*z*m*.waw.pl | 9 | 2 | 22 | 25 | 10 | 65 | 82 | 49 | 2020 | 4 dni temu |
| 44 | https://*s*u*i.waw.pl | 11 | 8 | 26 | 59 | 11 | 99 | 114 | 170 | 2020 | 4 dni temu |
| 45 | https://*g*o*z*n*a.mazowsze.pl | 2 | 15 | 18 | 31 | 9 | 121 | 186 | 235 | 2020 | 4 dni temu |
| 46 | https://*g*o*z*n*a.pomorze.pl | 10 | 17 | 29 | 42 | 7 | 92 | 106 | 136 | 2020 | 4 dni temu |
| 47 | https://*a*a*g*o*z*n.waw.pl | 5 | 2 | 17 | 17 | 7 | 73 | 81 | 191 | 2020 | 4 dni temu |
| 48 | https://*p*z*d*z.waw.pl | 1 | 2 | 18 | 21 | 9 | 79 | 89 | 226 | 2020 | 4 dni temu |
| 49 | https://*g*o*z*n*a.pomorskie.pl | 0 | 15 | 20 | 26 | 10 | 94 | 105 | 139 | 2020 | 4 dni temu |
| 50 | https://*p*z*d*z*4.warszawa.pl | 8 | 2 | 19 | 34 | 9 | 96 | 116 | 275 | 2020 | 4 dni temu |
| 51 | https://*w*a*o*e*t*4.waw.pl | 4 | 2 | 19 | 33 | 6 | 69 | 109 | 223 | 2020 | 4 dni temu |
| 52 | https://*g*o*2*.waw.pl | 0 | 2 | 16 | 16 | 10 | 114 | 179 | 222 | 2020 | 4 dni temu |

