27 linków ze stron Organizacji Pożytku Publicznego
czyli 220.17 zł brutto
27
Ilość stron w pakiecie
3
projekty na pakiet!
Lifetime
wpisy bez limitu czasowego!
Prywatne
strony w pakiecie
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
2500 projektów!

Oferta na dodanie strony do 27 stron na których zamieszczane są wpisy z danymi Organizacji Pożytku Publicznego. Twój wpis z linkiem zostanie dodany do podstrony jednej z organizacji (do każdego wpisu zostanie wybrana jedna z ponad 8 tysięcy organizacji).
Wpisy z linkami DoFollow (z dowolnym anchorem, może to być także link graficzny z logo), dodatkowo nazwa, opis, logo/screenshot strony!
Co zyskasz:
- Reklamę swojego produktu/usługi/strony w 27 stronach prezentujących Organizacje Pożytku Publicznego.
- Naturalnie wyglądający link z każdej strony, co zwykle przenosi się na zwiększenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w Google).
- Backlinki z dobrze podlinkowanych stron internetowych
- Zwiększenie autorytetu firmy/strony przez wspieranie Organizacji Pożytku Publicznego
- Dożywotnie linki.
- Linki ze stron z SSL (https) -
- Linki ze stron z unikalnymi IP (27 IP)!
Już kilkadziesiąt serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępnych jest 27 domen:
- 10 domen .pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 4 domeny .org.pl (w tym 2 IDN z polskimi znakami)
- 4 domeny .eu
- 3 domeny .waw.pl
- 2 domeny .com.pl
- 2 domeny .info.pl
- 1 domena .gmina.pl
- 1 domena .pisz.pl
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 11660 backlinków, a średnia wynosi 554 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe 117, a średnia wynosi 73 site na domenę.
Wskaźnik zindeksowania w Google dla całego pakietu wynosi::

Co więcej najstarsza domena ma 25 lat (pierwsza rejestracja w 1998 roku)! 15 domen ma więcej niż trzy lata, a 11 domen więcej niż dziesięć lat!
Brak dodatkowych linków na stronach z Twoimi linkami! Zyskaj pełną moc swojego linka!
Publikacja dożywotnia wraz z linkiem.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum przez pełny rok od wykupienia pakietu.
Strony są nowe - listopad 2021. Zdecydowana większość domen została pochodzi z przechwycenia i posiada już od samego początku sporą ilość linków. Dodatkowo do stron przykładane są nowe, świeże linki.
Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora).
- 27 linków z głównych stron organizacji pożytku publicznego
Statystyki domen
# | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Ahrefs DR | Ahrefs Backlinks | Ahrefs Ref Domains | Google Site | Wskaźnik zindeksowania | Rocznik domeny waybackmachine | Sprawdzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://*p*.gmina.pl | 19 | 13 | 10 | 41 | 32 | 55 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
2 | https://*p*c*t.org.pl | 6 | 6 | 8 | 39 | 32 | 103 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
3 | https://*p*.org.pl | 11 | 9 | 14 | 540 | 58 | 73 | w przygotowaniu | 2004 | 65 dni temu |
4 | https://*a*y*i*t.com.pl | 12 | 5 | 14 | 58 | 40 | 81 | w przygotowaniu | 2020 | 65 dni temu |
5 | https://*o*a*z*m*a*t*.pisz.pl | 20 | 13 | 13 | 47 | 36 | 69 | w przygotowaniu | 2013 | 65 dni temu |
6 | https://*o*y*o*t.info.pl | 18 | 12 | 12 | 248 | 47 | 109 | w przygotowaniu | 2005 | 65 dni temu |
7 | https://*o*e*-*o*o*e*.eu | 7 | 12 | 22 | 285 | 143 | 81 | w przygotowaniu | 2011 | 65 dni temu |
8 | https://*n*o*m*d*a.com.pl | 8 | 11 | 24 | 93 | 43 | 66 | w przygotowaniu | 1998 | 65 dni temu |
9 | https://*j*e*i*.pl | 12 | 8 | 25 | 62 | 48 | 64 | w przygotowaniu | 2002 | 65 dni temu |
10 | https://*u*t*n*m*l*n*w*k*.waw.pl | 19 | 11 | 12 | 104 | 41 | 113 | w przygotowaniu | 2020 | 65 dni temu |
11 | https://*d*p*o*e*t.pl | 11 | 7 | 13 | 57 | 47 | 83 | w przygotowaniu | 2020 | 65 dni temu |
12 | https://*a*i*c*l*r.pl | 11 | 12 | 11 | 58 | 42 | 75 | w przygotowaniu | 2012 | 65 dni temu |
13 | https://*o*l*l*.pl | 9 | 11 | 19 | 45 | 41 | 77 | w przygotowaniu | 2020 | 65 dni temu |
14 | https://*o*e*e*t*o*u*i*n.pl | 12 | 12 | 14 | 50 | 35 | 82 | w przygotowaniu | 2020 | 65 dni temu |
15 | https://*u*s*r*g*.waw.pl | 24 | 12 | 18 | 824 | 59 | 60 | w przygotowaniu | 2007 | 65 dni temu |
16 | https://*p*.info.pl | 18 | 13 | 10 | 41 | 33 | 42 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
17 | https://*p*.waw.pl | 22 | 8 | 8 | 42 | 35 | 71 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
18 | https://*r*a*i*a*j*.eu | 12 | 1 | 8 | 58 | 39 | 71 | w przygotowaniu | 2007 | 65 dni temu |
19 | https://*e*o*k*w*a*n*a.pl | 8 | 8 | 9 | 119 | 55 | 47 | w przygotowaniu | 2015 | 65 dni temu |
20 | https://*o*a*a.eu | 9 | 1 | 9 | 41 | 36 | 7 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
21 | https://*r*l*b*i.pl | 10 | 5 | 11 | 108 | 48 | 63 | w przygotowaniu | 2009 | 65 dni temu |
22 | https://*e*e*g*p*o*e*t.eu | 12 | 8 | 13 | 108 | 70 | 102 | w przygotowaniu | 2012 | 65 dni temu |
23 | https://*t*n*o*t*.pl | 12 | 8 | 11 | 11660 | 59 | 64 | w przygotowaniu | 2010 | 65 dni temu |
24 | https://*r*a*i*a*j*p*z*t*u*u*l*c*n*g*.pl | 8 | 5 | 12 | 55 | 42 | 117 | w przygotowaniu | 2013 | 65 dni temu |
25 | https://*o*y*e*.org.pl | 7 | 1 | 10 | 40 | 32 | 62 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
26 | https://*o*y*e*p*b*i*z*y.org.pl | 12 | 5 | 9 | 57 | 47 | 49 | w przygotowaniu | 2021 | 65 dni temu |
27 | https://*z*o*c*y*n*.pl | 10 | 12 | 9 | 77 | 53 | 70 | w przygotowaniu | 2013 | 65 dni temu |
taniewakacje.eu napisał(a) recenzję dnia 07-03-2022 13:58:54
Zakup potwierdzony
Wystawiona ocena:
Bardzo fajna usługa. Wprowadzanie danych do projektu bardzo proste, szybkie i intuicyjne. Zobaczymy jak będzie z indeksacją linków, ale wszystko wskazuje na to, że nie powinno być problemów. Profesjonalne podejście do klienta oraz szybka odpowiedź na złożone zamówienia. Polecam. Na pewno nie będzie to ostatnie zamówienie.