52 ogłoszenia z linkiem!
czyli 147.6 zł brutto
Strony z ogłoszeniami - 52 ogłoszenia z linkami - pozycjonowanie ogłoszenia
52
Ilość stron w pakiecie
3
projekty na pakiet!
Lifetime
wpisy bez limitu czasowego!
Prywatne
strony w pakiecie
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
3000 projektów!
52 ogłoszenia z linkiem!
52 ogłoszenia z linkiem!

Dodaj ogłoszenie do naszych unikalnych portali ogłoszeniowych (strony z ogłoszeniami) i zyskaj przy tym linki DoFollow do swojej strony (ustaw dowolny anchor - jeden link na ogłoszenie)!
Co zyskasz:
- Reklamę swojego produktu/usługi/strony na 52 stronach internetowych z ogłoszeniami.
- Naturalnie wyglądający link z każdej strony, co zwykle przenosi się na zwiększenie pozycji w wyszukiwarkach (np. w Google).
- Dożywotnie linki.
Dodaj dane kontaktowe, treść i szczegóły ogłoszenia.
Domeny: nasze strony z ogłoszeniami zamieszczone są na domenach regionalnych, domeny polskie. Domeny IDN.
Już ponad setka serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępne są 52 domeny:
- 19 domen .waw.pl (w tym 19 IDN z polskimi znakami)
- 9 domen .warszawa.pl (w tym 9 IDN z polskimi znakami)
- 5 domen .wroclaw.pl (w tym 5 IDN z polskimi znakami)
- 4 domeny .szczecin.pl (w tym 4 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .pruszkow.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .malbork.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .pomorze.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .mazowsze.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .podlasie.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .podhale.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .mazury.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .malopolska.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .kaszuby.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .bieszczady.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .beskidy.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .babia-gora.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .slask.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .elk.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .pomorskie.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 165 backlinków, a średnia wynosi 36 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe 245, a średnia wynosi 121 site na domenę.

Co więcej najstarsza domena ma 3 lata (pierwsza rejestracja w 2020 roku)! 0 domen ma więcej niż trzy lata, a 0 domen więcej niż dziesięć lat!
Brak dodatkowych linków na stronach z ogłoszeniami! Zyskaj pełną moc swojego linka!
Publikacja dożywotnia wraz z linkiem.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum przez pełny rok od wykupienia pakietu.

Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora).
- Linki ze stron głównych serwisów ogłoszeniowych - 52 strony
- Linki z kategorii ogłoszeń - 52 strony
Statystyki domen
# | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Majestic Ref Domains | Ahrefs DR | Ahrefs Backlinks | Google Site | Rocznik domeny waybackmachine | Sprawdzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://*g*o*z*n*a.pruszkow.pl | 13 | 19 | 31 | 9 | 36 | 86 | 2020 | 48 dni temu |
2 | https://*g*a*z*m*2*.waw.pl | 13 | 18 | 34 | 5 | 25 | 90 | 2020 | 48 dni temu |
3 | https://*g*a*z*m*4.waw.pl | 6 | 17 | 27 | 5 | 22 | 104 | 2020 | 48 dni temu |
4 | https://*i*l*a.elk.pl | 16 | 29 | 165 | 24 | 172 | 146 | 2020 | 51 dni temu |
5 | https://*a*a*i*l*a.waw.pl | 12 | 19 | 78 | 15 | 70 | 121 | 2020 | 48 dni temu |
6 | https://*g*o*z*n*a.slask.pl | 11 | 5 | 27 | 15 | 27 | 89 | 2020 | 48 dni temu |
7 | https://*g*o.szczecin.pl | 12 | 19 | 62 | 11 | 52 | 120 | 2020 | 48 dni temu |
8 | https://*g*o.wroclaw.pl | 13 | 25 | 52 | 11 | 46 | 139 | 2020 | 48 dni temu |
9 | https://*g*o.waw.pl | 14 | 19 | 50 | 10 | 42 | 101 | 2020 | 48 dni temu |
10 | https://*p*z*d*m*a*i*n*e.waw.pl | 14 | 19 | 47 | 8 | 40 | 201 | 2020 | 48 dni temu |
11 | https://*p*z*d*m*u*i*.wroclaw.pl | 13 | 19 | 49 | 9 | 49 | 122 | 2020 | 48 dni temu |
12 | https://*p*z*d*m*u*i*.waw.pl | 16 | 18 | 46 | 6 | 35 | 98 | 2020 | 48 dni temu |
13 | https://*w*a*o*e*t*4.szczecin.pl | 10 | 5 | 44 | 9 | 38 | 120 | 2020 | 48 dni temu |
14 | https://*g*o*2*.warszawa.pl | 12 | 18 | 46 | 12 | 37 | 182 | 2020 | 48 dni temu |
15 | https://*g*a*z*m*4.warszawa.pl | 14 | 21 | 41 | 7 | 31 | 100 | 2020 | 48 dni temu |
16 | https://*g*a*z*m*2*.szczecin.pl | 13 | 17 | 39 | 7 | 32 | 245 | 2020 | 48 dni temu |
17 | https://*g*o*z*n*a.babia-gora.pl | 14 | 27 | 45 | 9 | 51 | 70 | 2020 | 48 dni temu |
18 | https://*g*o*z*n*a.beskidy.pl | 13 | 20 | 37 | 6 | 26 | 121 | 2020 | 48 dni temu |
19 | https://*g*o*z*n*a.malopolska.pl | 13 | 26 | 32 | 5 | 26 | 182 | 2020 | 48 dni temu |
20 | https://*s*u*i*4.warszawa.pl | 13 | 17 | 34 | 5 | 33 | 120 | 2020 | 48 dni temu |
21 | https://*a*a*g*o*2*.wroclaw.pl | 6 | 17 | 31 | 6 | 26 | 125 | 2020 | 48 dni temu |
22 | https://*i*l*a*4.warszawa.pl | 13 | 17 | 32 | 8 | 28 | 118 | 2020 | 48 dni temu |
23 | https://*s*u*i*4.waw.pl | 13 | 17 | 30 | 5 | 30 | 141 | 2020 | 48 dni temu |
24 | https://*g*o*z*n*a.bieszczady.pl | 13 | 19 | 36 | 5 | 28 | 139 | 2020 | 48 dni temu |
25 | https://*g*o*z*n*a.kaszuby.pl | 11 | 25 | 31 | 6 | 24 | 191 | 2020 | 48 dni temu |
26 | https://*g*o*z*n*a.malbork.pl | 11 | 18 | 39 | 6 | 31 | 93 | 2020 | 48 dni temu |
27 | https://*a*a*g*o*2*.waw.pl | 13 | 17 | 28 | 5 | 24 | 120 | 2020 | 48 dni temu |
28 | https://*i*l*a*4.waw.pl | 11 | 17 | 32 | 4 | 26 | 117 | 2020 | 48 dni temu |
29 | https://*p*z*d*z*4.waw.pl | 13 | 16 | 27 | 4 | 22 | 90 | 2020 | 48 dni temu |
30 | https://*w*a*o*e*t.wroclaw.pl | 13 | 23 | 28 | 4 | 25 | 139 | 2020 | 48 dni temu |
31 | https://*g*o*z*n*a.mazury.pl | 13 | 26 | 26 | 11 | 20 | 150 | 2020 | 48 dni temu |
32 | https://*g*o*z*n*a.podhale.pl | 13 | 22 | 28 | 9 | 25 | 123 | 2020 | 48 dni temu |
33 | https://*g*o*z*n*a.podlasie.pl | 8 | 5 | 29 | 7 | 25 | 89 | 2020 | 48 dni temu |
34 | https://*g*o*.warszawa.pl | 12 | 16 | 26 | 3 | 17 | 138 | 2020 | 48 dni temu |
35 | https://*g*a*z*m.szczecin.pl | 5 | 17 | 25 | 10 | 21 | 123 | 2020 | 48 dni temu |
36 | https://*g*a*z*m*.warszawa.pl | 2 | 17 | 29 | 5 | 25 | 120 | 2020 | 48 dni temu |
37 | https://*s*u*i.warszawa.pl | 5 | 17 | 23 | 4 | 20 | 104 | 2020 | 48 dni temu |
38 | https://*a*a*g*o*z*n.warszawa.pl | 13 | 17 | 27 | 5 | 28 | 94 | 2020 | 48 dni temu |
39 | https://*p*z*d*z.wroclaw.pl | 11 | 16 | 24 | 13 | 21 | 118 | 2020 | 48 dni temu |
40 | https://*w*a*o*e*t.waw.pl | 12 | 16 | 29 | 8 | 22 | 81 | 2020 | 48 dni temu |
41 | https://*g*o*.waw.pl | 3 | 17 | 22 | 10 | 20 | 91 | 2020 | 48 dni temu |
42 | https://*g*a*z*m.waw.pl | 5 | 17 | 25 | 4 | 25 | 147 | 2020 | 48 dni temu |
43 | https://*g*a*z*m*.waw.pl | 8 | 17 | 28 | 4 | 34 | 69 | 2020 | 48 dni temu |
44 | https://*s*u*i.waw.pl | 11 | 17 | 27 | 5 | 23 | 209 | 2020 | 48 dni temu |
45 | https://*g*o*z*n*a.mazowsze.pl | 10 | 25 | 30 | 14 | 30 | 74 | 2020 | 48 dni temu |
46 | https://*g*o*z*n*a.pomorze.pl | 8 | 16 | 25 | 10 | 30 | 110 | 2020 | 48 dni temu |
47 | https://*a*a*g*o*z*n.waw.pl | 8 | 16 | 27 | 5 | 31 | 81 | 2020 | 48 dni temu |
48 | https://*p*z*d*z.waw.pl | 3 | 17 | 28 | 6 | 23 | 123 | 2020 | 48 dni temu |
49 | https://*g*o*z*n*a.pomorskie.pl | 1 | 25 | 24 | 7 | 22 | 81 | 2020 | 48 dni temu |
50 | https://*p*z*d*z*4.warszawa.pl | 11 | 5 | 25 | 12 | 22 | 128 | 2020 | 48 dni temu |
51 | https://*w*a*o*e*t*4.waw.pl | 3 | 17 | 23 | 5 | 21 | 86 | 2020 | 48 dni temu |
52 | https://*g*o*2*.waw.pl | 11 | 16 | 22 | 5 | 23 | 81 | 2020 | 48 dni temu |
Grzegorz napisał(a) recenzję dnia 13-01-2022 12:19:30
Zakup potwierdzony
Wystawiona ocena:
Pakiet 52 ogłoszenia z linkiem to jedna z najlepszych ofert na rynku. Linki z ogłoszeń to bezpieczne linkowanie więc na pewno kupię jeszcze kolejne pakiety ogłoszeń. Szybka realizacja usługi, bezproblemowy kontakt z firmą. Polecam każdemu, kto szuka pewnych i tanich linków. Ja jestem bardzo zadowolony z realizacji usługi jak i z efektów.