Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami
czyli 86.1 zł brutto
50
Ilość stron w pakiecie
3
projekty na pakiet!
Lifetime
wpisy bez limitu czasowego!
Prywatne
strony w pakiecie
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
3000 projektów!
Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami
Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami

Dodaj stronę do naszych unikalnych serwisów dane WHOIS domen i zyskaj przy tym naturalnie wyglądające linki DoFollow do swojej strony (link w postaci nazwy domeny)! To linki, które nie mają dużej mocy SEO, ale świetnie nadają się do podniesienia wskaźników typu Domain Rating czy Trust Flow.
Co zyskasz:
- Reklamę swojego produktu/usługi/strony na 50 stronach internetowych typu WHOIS.
- Naturalnie wyglądający link z każdej strony.
- Dożywotnie linki.
W pakiecie tym nie ma możliwości dowolnego ustawiania anchorów. Anchorem będzie zawsze nazwa linkowanej domeny.
Domeny: domeny .site oraz domeny .online - zarejestrowane na przód nawet do 2029 roku!
Strony są lekko podlinkowane (zwykle około 50-100 linków).
Pierwsza rejestracja domen była w 2019 lub wcześniej.
Już niemal 100 serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępnych jest 50 domen:
- 27 domen .online
- 10 domen .ovh
- 7 domen .site
- 2 domeny .de
- 1 domena .pisz.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .lapy.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .tgory.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
- 1 domena .turek.pl (w tym 1 IDN z polskimi znakami)
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 2637 backlinków, a średnia wynosi 263 backlinków na domenę.
Najlepiej zindeksowana domena w Google ma site równe 622, a średnia wynosi 19 site na domenę.
Brak dodatkowych linków na stronach z wpisami! Zyskaj pełną moc swojego linka!
Publikacja dożywotnia wraz z linkami.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum do wygaśnięcia domen (patrz tabela niżej). Następnie wygasające domeny będą podmieniane na polskie domeny.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora). Na każdym adresie można zamieścić wpis jeden raz (po usunięciu wpisu z danego adresu nie będzie możliwe wysłanie innego).

-
W TYM ZESTAWIE TANIEJ O 50%
Zestaw nr 003: Statystyki + WHOIS 50% taniej!
1 Statystyki domen - 50 wpisów z linkami - 100 zł netto
2 Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami - 70 zł netto
170 zł netto
W zestawie:
104,55 zł brutto 85,00 zł netto
Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora). Na każdym adresie można zamieścić wpis jeden raz (po usunięciu wpisu z danego adresu nie będzie możliwe wysłanie innego).
Statystyki domen
# | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Majestic Ref Domains | Majestic BL | Ahrefs DR | Ahrefs Domains | Ahrefs Backlinks | Google Site | Rocznik domeny waybackmachine | Domena wygasa | Sprawdzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://*a*n*w.site | 0 | 7 | 3 | 35 | 1 | 8 | 106 | 1 | b.d. | 2029 | 48 dni temu |
2 | https://*l*s*o*c.ovh | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 7 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
3 | http://*u*s*k*n*o*.online | 0 | 5 | 6 | 40 | 1 | 33 | 270 | 2 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
4 | http://*i*o*o*a.online | 0 | 0 | 3 | 28 | b.d. | 10 | 96 | 2 | b.d. | 2025 | 48 dni temu |
5 | http://*e*k*n*f*.site | 0 | 1 | 6 | 26 | 1 | 9 | 102 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
6 | http://*e*p*t.online | 0 | 0 | 4 | 25 | b.d. | 6 | 90 | 0 | b.d. | 2029 | 48 dni temu |
7 | http://*u*t*r*.online | 0 | 1 | 10 | 54 | 1 | 43 | 193 | 32 | b.d. | 2026 | 48 dni temu |
8 | http://*u*2*h.online | 0 | 0 | 3 | 19 | b.d. | 5 | 70 | 3 | b.d. | 2029 | 48 dni temu |
9 | https://*t*.ovh | 0 | 0 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | 6 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
10 | http://*w*t*k.online | 0 | 8 | 4 | 26 | b.d. | 5 | 106 | 3 | b.d. | 2028 | 48 dni temu |
11 | https://*h*i*y.ovh | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 6 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
12 | https://*l*s*c*e*.ovh | 0 | 7 | 1 | 2 | b.d. | 1 | 1 | 0 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
13 | https://*n*o*.ovh | 0 | 0 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | 10 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
14 | http://*y*r*-*a*k*t.online | 0 | 10 | 43 | 150 | 1 | 64 | 220 | 1 | b.d. | 2025 | 48 dni temu |
15 | http://*r*n*o*y.pisz.pl | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | 1 | 1 | 83 | b.d. | 2028 | 47 dni temu |
16 | http://*o*e*d*c*r*.site | 0 | 0 | 8 | 35 | 3 | 26 | 244 | 5 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
17 | http://*o*l*0*9.online | 0 | 0 | 3 | 21 | b.d. | 6 | 58 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
18 | https://*z*j*d*m*n*.ovh | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 8 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
19 | https://*t*t*.ovh | 0 | 0 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | 6 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
20 | http://*a*j*t.online | 0 | 0 | 3 | 21 | b.d. | 6 | 85 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
21 | http://*r*n*a.lapy.pl | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 1 | b.d. | 2029 | 47 dni temu |
22 | http://*o*o*r*f*e*i*.site | 0 | 0 | 6 | 34 | b.d. | 15 | 114 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
23 | http://*z*c*l.site | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | 7 | 85 | 2 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
24 | http://*z*m*t.online | 0 | 1 | 3 | 25 | b.d. | 6 | 105 | 2 | b.d. | 2029 | 48 dni temu |
25 | http://*c*m*e*c*m*s*e*s.online | 0 | 7 | 5 | 29 | 2 | 13 | 98 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
26 | http://*c*o*u*l*t.online | 0 | 14 | 58 | 8784 | 3 | 115 | 1200 | 2 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
27 | http://*b*y*a*d*a*s.online | 0 | 12 | 47 | 10116 | 1 | 119 | 1481 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
28 | http://*-*h*s*a*v*r*l*i*h.online | 0 | 9 | 158 | 1305 | 7 | 294 | 2637 | 2 | b.d. | 2025 | 48 dni temu |
29 | http://*z*1.online | 0 | 1 | 3 | 22 | b.d. | 6 | 76 | 2 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
30 | https://*n*y.ovh | 0 | 0 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | 10 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
31 | http://*s*u*i.tgory.pl | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 4 | b.d. | 2026 | 47 dni temu |
32 | http://*a*e*o.site | 0 | 0 | 9 | 67 | 2 | 35 | 157 | 20 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
33 | http://*a*n*w.online | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 | 7 | 85 | 2 | b.d. | 2028 | 48 dni temu |
34 | http://*o*e*a*n*u*l*t.online | 0 | 13 | 51 | 8617 | 4 | 122 | 1607 | 2 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
35 | http://*o*c*o*t*e*s*o*e.online | 0 | 14 | 56 | 8986 | 4 | 116 | 1378 | 3 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
36 | http://*o*c*i*g*0*9.online | 0 | 1 | 5 | 36 | 2 | 10 | 125 | 3 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
37 | http://*h*r*o*a*v*a.site | 0 | 9 | 10 | 42 | 1 | 15 | 183 | 2 | b.d. | 2026 | 48 dni temu |
38 | https://*w*e*s.ovh | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 7 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
39 | https://*t*j*s*.ovh | 0 | 0 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | 9 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
40 | http://*i*c*i*n*w*2*7.online | 0 | 1 | 16 | 68 | 1 | 45 | 337 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
41 | http://*g*l*o*o*s*i.turek.pl | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 0 | b.d. | 2029 | 47 dni temu |
42 | https://*e*g*l*.de | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 7 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
43 | http://*-*l*n.online | 0 | 0 | 3 | 22 | b.d. | 6 | 106 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
44 | http://*z*u*.online | 0 | 5 | 4 | 26 | 1 | 6 | 90 | 4 | b.d. | 2027 | 48 dni temu |
45 | http://*l*u*a*t.online | 0 | 1 | 33 | 649 | 1 | 214 | 574 | 622 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
46 | http://*l*x*i*v*r*o*u*o*.online | 0 | 8 | 3 | 38 | b.d. | 8 | 136 | 1 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
47 | http://*b*y*g*m*s.online | 0 | 1 | 35 | 299 | 1 | 105 | 363 | 3 | b.d. | 2025 | 48 dni temu |
48 | http://*b*y*5.online | 0 | 11 | 26 | 146 | 1 | 92 | 255 | 3 | b.d. | 2025 | 48 dni temu |
49 | http://*b*y*4.online | 0 | 11 | 24 | 228 | 2 | 60 | 276 | 3 | b.d. | 2024 | 48 dni temu |
50 | https://*l*e*i*y*l*.de | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 7 | b.d. | 2023 | 47 dni temu |
Siwy napisał(a) recenzję dnia 04-03-2022 00:04:58
Zakup potwierdzony
Wystawiona ocena:
Oceniam usługę "Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami" na pięć gwiazdek ze względu na prostotę dodawania linków. Pakiet zawiera dużo linków, więc czekam na dobre efekty. Zdecydowanie polecam, warto spróbować. Warto pamiętać, że naturalnie wyglądające linki prowadzące do Twojej strony są bardzo ważne❗