Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami
50
Ilość stron w pakiecie
3
projekty na pakiet!
Lifetime
wpisy bez limitu czasowego!
Prywatne
strony w pakiecie
Bezpieczeństwo
Doświadczenie
2000 projektów!

Dodaj stronę do naszych unikalnych serwisów dane WHOIS domen i zyskaj przy tym naturalnie wyglądające linki DoFollow do swojej strony (link w postaci nazwy domeny)! To linki, które nie mają dużej mocy SEO, ale świetnie nadają się do podniesienia wskaźników typu Domain Rating czy Trust Flow.
Co zyskasz:
- Reklamę swojego produktu/usługi/strony na 50 stronach internetowych typu WHOIS.
- Naturalnie wyglądający link z każdej strony.
- Dożywotnie linki.
W pakiecie tym nie ma możliwości dowolnego ustawiania anchorów. Anchorem będzie zawsze nazwa linkowanej domeny.
Domeny: domeny .site oraz domeny .online - zarejestrowane na przód nawet do 2029 roku!
Strony są lekko podlinkowane (zwykle około 50-100 linków).
Pierwsza rejestracja domen była w 2019 lub wcześniej.
Już niemal 100 serwisów internetowych skorzystało z tego pakietu!
Nie daj się im wyprzedzić, niektóre mogą być z Twojej konkurencji!
Moc domen
Dostępnych jest 50 domen:
- 37 domen .online
- 13 domen .site
Najlepiej podlinkowana domena ma aż 2637 backlinków, a średnia wynosi 298 backlinków na domenę. Maksymalne wartości wskaźników SEO:
Brak dodatkowych linków na stronach z wpisami! Zyskaj pełną moc swojego linka!
Publikacja dożywotnia wraz z linkami.
Gwarantujemy utrzymanie serwisów minimum do wygaśnięcia domen (patrz tabela niżej). Następnie wygasające domeny będą podmieniane na polskie domeny.
-
W TYM ZESTAWIE TANIEJ O 50%
Zestaw nr 003: Statystyki + WHOIS 50% taniej!
1 Statystyki domen - 50 wpisów z linkami - 95 zł netto
2 Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami - 70 zł netto
165 PLN netto
W zestawie:
82,50 PLN netto
Oto typowe wypełnienie projektu (w zależności od wybranego pakietu będzie się różniło typem i ilością pól):
Nasz sklep oferuje konkretne działania SEO (backlinki). Gwarantujemy, że dostarczymy to, co jest opisane w ofercie: linki zwrotne do zdefiniowanej strony. Obserwujemy niezły wzrost w rankingach, ale ponieważ Google jest bardzo złożone (w SEO jest ponad 300 czynników rankingowych i każdy przypadek jest inny) nie możemy zagwarantować wzrostów pozycji w wyszukiwarkach. Jeśli Twoja witryna ma wysokiej jakości treść, jest przyjazna dla użytkowników, ma aktywne media społecznościowe, dobry wiek, szansa na osiągnięcie sukcesów w wyszukiwarkach wzrasta dzięki naszym pakietom SEO. Wpływ publikowanych linków na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach może zająć tygodnie lub miesiące (zwykle jest to maksymalnie 35-60 dni). Może się również zdarzyć, że wyniki będą ujemne bądź niezadowalające.
Oferta dotyczy publikacji wpisów bez możliwości ich edycji (jedynie w uzasadnionych przypadkach po interwencji moderatora).
Statystyki domen
# | Domena | Majestic TF | Majestic CF | Ahrefs DR | Ahrefs Backlinks | Ahrefs Ref Domains | Rocznik domeny waybackmachine | Domena wygasa | Sprawdzono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://*a*n*w.site | 0 | 7 | 1 | 106 | 8 | b.d. | 2029 | 34 dni temu |
2 | http://*u*a*o*.online | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
3 | http://*u*s*k*n*o*.online | 0 | 5 | 1 | 270 | 33 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
4 | http://*i*o*o*a.online | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 | b.d. | 2025 | 34 dni temu |
5 | http://*e*k*n*f*.site | 0 | 1 | 1 | 102 | 9 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
6 | http://*e*p*t.online | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | b.d. | 2029 | 34 dni temu |
7 | http://*u*t*r*.online | 0 | 1 | 1 | 193 | 43 | b.d. | 2026 | 34 dni temu |
8 | http://*u*2*h.online | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | b.d. | 2029 | 33 dni temu |
9 | http://*z*2*h.online | 0 | 0 | 1 | 113 | 7 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
10 | http://*w*t*k.online | 0 | 8 | 0 | 106 | 5 | b.d. | 2028 | 34 dni temu |
11 | http://*s*t*k.online | 0 | 1 | 1 | 109 | 7 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
12 | http://*y*p*t.online | 0 | 0 | 0 | 91 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
13 | http://*y*r*-*e*.online | 0 | 0 | 1 | 107 | 21 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
14 | http://*y*r*-*a*k*t.online | 0 | 10 | 1 | 220 | 64 | b.d. | 2025 | 34 dni temu |
15 | http://*u*n*w.site | 0 | 0 | 1 | 101 | 6 | b.d. | 2028 | 34 dni temu |
16 | http://*o*e*d*c*r*.site | 0 | 0 | 3 | 244 | 26 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
17 | http://*o*l*0*9.online | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
18 | http://*e*r*d.online | 0 | 1 | 0 | 103 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
19 | http://*a*t*k.site | 0 | 0 | 0 | 75 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
20 | http://*a*j*t.online | 0 | 0 | 0 | 85 | 6 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
21 | http://*u*m*t.site | 0 | 0 | 1 | 83 | 7 | b.d. | 2029 | 34 dni temu |
22 | http://*o*o*r*f*e*i*.site | 0 | 0 | 0 | 114 | 15 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
23 | http://*z*c*l.site | 0 | 1 | 5 | 85 | 7 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
24 | http://*z*m*t.online | 0 | 1 | 0 | 105 | 6 | b.d. | 2029 | 34 dni temu |
25 | http://*c*m*e*c*m*s*e*s.online | 0 | 7 | 2 | 98 | 13 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
26 | http://*c*o*u*l*t.online | 0 | 14 | 3 | 1200 | 115 | b.d. | 2024 | 33 dni temu |
27 | http://*b*y*a*d*a*s.online | 0 | 12 | 1 | 1481 | 119 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
28 | http://*-*h*s*a*v*r*l*i*h.online | 0 | 9 | 7 | 2637 | 294 | b.d. | 2025 | 34 dni temu |
29 | http://*z*1.online | 0 | 1 | 0 | 76 | 6 | b.d. | 2024 | 33 dni temu |
30 | http://*e*a*.online | 0 | 0 | 0 | 73 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
31 | http://*e*u*h*a*m*r*z.site | 0 | 5 | 1 | 107 | 8 | b.d. | 2026 | 34 dni temu |
32 | http://*a*e*o.site | 0 | 0 | 2 | 157 | 35 | b.d. | 2024 | 33 dni temu |
33 | http://*a*n*w.online | 0 | 0 | 1 | 85 | 7 | b.d. | 2028 | 34 dni temu |
34 | http://*o*e*a*n*u*l*t.online | 0 | 13 | 4 | 1607 | 122 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
35 | http://*o*c*o*t*e*s*o*e.online | 0 | 14 | 4 | 1378 | 116 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
36 | http://*o*c*i*g*0*9.online | 0 | 1 | 2 | 125 | 10 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
37 | http://*h*r*o*a*v*a.site | 0 | 9 | 1 | 183 | 15 | b.d. | 2026 | 34 dni temu |
38 | http://*e*m*t.site | 0 | 1 | 0 | 93 | 6 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
39 | http://*r*m*t.online | 0 | 5 | 1 | 89 | 7 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
40 | http://*i*c*i*n*w*2*7.online | 0 | 1 | 1 | 337 | 45 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
41 | http://*i*7.online | 0 | 1 | 1 | 123 | 6 | b.d. | 2029 | 34 dni temu |
42 | http://*a*t*k.site | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | b.d. | 2023 | 33 dni temu |
43 | http://*-*l*n.online | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
44 | http://*z*u*.online | 0 | 5 | 1 | 90 | 6 | b.d. | 2027 | 34 dni temu |
45 | http://*l*u*a*t.online | 0 | 1 | 1 | 574 | 214 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
46 | http://*l*x*i*v*r*o*u*o*.online | 0 | 8 | 0 | 136 | 8 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
47 | http://*b*y*g*m*s.online | 0 | 1 | 1 | 363 | 105 | b.d. | 2025 | 34 dni temu |
48 | http://*b*y*5.online | 0 | 11 | 1 | 255 | 92 | b.d. | 2025 | 34 dni temu |
49 | http://*b*y*4.online | 0 | 11 | 2 | 276 | 60 | b.d. | 2024 | 34 dni temu |
50 | http://*b*y*2.online | 1 | 12 | 1 | 361 | 86 | b.d. | 2023 | 34 dni temu |
Siwy napisał(a) recenzję dnia 04-03-2022 00:04:58
Zakup potwierdzony
Wystawiona ocena:
Oceniam usługę "Strony typu WHOIS - 50 wpisów z linkami" na pięć gwiazdek ze względu na prostotę dodawania linków. Pakiet zawiera dużo linków, więc czekam na dobre efekty. Zdecydowanie polecam, warto spróbować. Warto pamiętać, że naturalnie wyglądające linki prowadzące do Twojej strony są bardzo ważne❗